| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 78.38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.70% |
| URGÊNCIAS | 2 | 5.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 33 | 89.19% |
| WEBSITE | 3 | 8.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central | 9 | 24.32% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 72.97% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 29 | 78.38% |
| 2024 | 3 | 8.11% |
| 2025 | 3 | 8.11% |
| 2026 | 2 | 5.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.70% |
| FEMININO | 1 | 2.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
CAYNAN DA SILVA FERNANDES
(85)9.9162-9625
85991629625
contato@conserce.ce.gov.br
Rua Francisco Segundo Costa, 374
DAS 08:00 às 17:00
Última manifestação: 27/02/2026 21:56:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?