Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/10/2023
Data do extrato: 09/10/2023
Data da divulgação do extrato: 09/10/2023
Data da divulgação da ratificação: 01/12/2023
Valor estimado: R$ 36.301,50
01/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| 09/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO ÓRGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ IVAN DE PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CAYKE DA SILVA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMARIO FERNANDES RAFAEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARLINHOS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA | Vencedor |
| BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?