Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 26/06/2023
Data do extrato: 26/06/2023
Data da divulgação do extrato: 26/06/2023
Data da divulgação da ratificação: 03/07/2023
Valor estimado: R$ 3.260,00
03/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| 26/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO ÓRGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ IVAN DE PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CAYNAN DA SILVA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMARIO FERNANDES RAFAEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?