Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 30/05/2023
Data do extrato: 30/05/2023
Data da divulgação do extrato: 30/05/2023
Data da divulgação da ratificação: 14/06/2023
Valor estimado: R$ 34.668,33
14/06/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| 30/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO ÓRGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ IVAN DE PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CAYNAN DA SILVA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMARIO FERNANDES RAFAEL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TOPSERVSOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?