Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 20 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 5.760,00 5.280,00 4.800,00
ANDREZA KATHLEN PERREIRA VIANA ***.914.033-** 17.500,00 10.000,00 10.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 604,00 563,85 563,85
DANIEL AUGUSTO MELO DE FREITAS ***.732.303-** 17.500,00 10.000,00 10.000,00
DOUGLAS RABELO SOUSA ***.400.478-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 90.000,00 69.860,00 69.860,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 40.000,00 10.774,16 10.774,16
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 20.460,00 18.600,00 16.740,00
JEFERSON FELIPE SARAIVA DE FARIAS ***.685.223-** 17.500,00 10.000,00 10.000,00
LINKAGEN PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 13.384.138/0001-83 333,00 333,00 333,00
LUIS HENRIQUE NOBRE SA 43.522.356/0001-06 22.000,00 18.000,00 18.000,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ***.800.373-** 31.200,00 26.000,00 23.083,25
NATAN ROGER MARCOLINO CARVALHO ***.018.253-** 17.500,00 10.000,00 10.000,00
PAULO GEORGE DE SOUSA SARAIVA ***.240.253-** 17.500,00 10.000,00 10.000,00
PLACONT CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME 21.455.793/0001-03 48.000,00 36.000,00 36.000,00
PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 21.768.228/0001-04 30.000,00 25.000,00 25.000,00
POSTO SERTÃO LTDA 05.330.718/0001-60 8.722,84 7.957,05 7.957,05
RONALDO DO NASCIMENTO FERREIRA ***.533.863-** 4.950,00 2.700,00 2.700,00
ROSIMEIRE DE ALMEIDA LIMA ***.109.623-** 17.500,00 10.000,00 10.000,00
SANDRA MARIA LEMOS SANTIAGO ***.044.343-** 7.405,13 5.054,00 5.054,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito